성흔 소환
성스러운 아이-스파클UP
2024.09.26 11:53
성급 | 성흔 | 확률 | ||
---|---|---|---|---|
5성 | 레레이 | 0.0907% | ||
앰프사 | 0.0907% | |||
대니 | 0.0907% | |||
시슬리 | 0.0907% | |||
사라 | 0.0907% | |||
마키 | 0.0907% | |||
제랄디아 | 0.0907% | |||
크리슈나 | 0.0907% | |||
이카루스 | 0.0907% | |||
신코우 | 0.0907% | |||
예타니아 | 0.0907% | |||
라비아 | 0.0907% | |||
셀레스티나 | 0.0907% | |||
스파클 | 1.1800% | |||
4성 | 아넥스 | 0.6015% | ||
디아 | 0.6015% | |||
나르키소스 | 0.6015% | |||
아이카 | 2.6066% | |||
쿠로신 | 0.6015% | |||
플림턴 | 0.6015% | |||
야요이 | 0.6015% | |||
애슐 | 0.6015% | |||
아포피스 | 0.6015% | |||
나피 | 2.6066% | |||
처칠 | 2.6066% | |||
쿠로아이 | 0.6015% | |||
베라 | 0.6015% | |||
캐롤린 | 0.6015% | |||
로잘리 | 0.6015% | |||
베카스 | 0.6015% | |||
3성 | 그레이 | 4.5555% | ||
필리시아 | 4.5555% | |||
메르티 | 4.5555% | |||
나나브 | 4.5555% | |||
아게트 | 4.5555% | |||
코스모스 | 4.5555% | |||
에어린 | 4.5555% | |||
베르다 | 4.5555% | |||
라일라 | 4.5555% | |||
플로라 | 4.5555% | |||
도로시 | 4.5555% | |||
호무라 | 4.5555% | |||
소피 | 4.5555% | |||
미라이 | 4.5555% | |||
쿄린 | 4.5555% | |||
시아 | 4.5555% | |||
페넬로페 | 4.5555% | |||
샌디 | 4.5555% | |||
※ 해당 픽업 소환은 2024년 10월 15일 10:00에 종료됩니다. | ||||
※ 자세한 확률 정보는 게임 내 상세 정보 보기를 통해 확인해주시기 바랍니다. | ||||
※ 출현 확률은 최초로 0이 아닌 숫자가 나온 자리보다 네 자리 이상 낮은 소수점 자리에서 반올림하여 표시하고 있습니다. 이에 출현 확률의 합계가 100%가 되지 않는 경우가 있습니다. |